
2001 Roster

Photo by Alpine - Copyright 2001
| NO. |
NAME |
GRADE | HGT. | WGT. | POS. |
| 1 | Ray McClanahan | 11 | 5-7 | 142 | X, DB |
| 2 | John Harmon | 11 | 5-10 | 160 | TB, DB |
| 3 | Joey Radcliffe | 12 | 5-9 | 165 | QB, DB |
| 5 | Cory Underwood | 10 | 5-10 | 140 | X, DB |
| 6 | Patrick Cole | 12 | 5-8 | 150 | X, DB |
| 7 | Brett Compton | 11 | 6-2 | 170 | QB, LB |
| 8 | Britt Shumate | 10 | 5-10 | 145 | QB, DB |
| 9 | Matt McDaniel | 10 | 5-9 | 140 | X, DB |
| 10 | Steven Cobbs | 9 | 5-9 | 142 | QB, DB |
| 11 | Shawn Brown | 11 | 5-11 | 150 | TB, DB |
| 14 | Mes'juane Wade | 10 | 6-1 | 145 | X, DB |
| 15 | Jamie Steger | 10 | 6-0 | 165 | K, LB |
| 16 | John Hedge | 11 | 5-10 | 158 | K, DB |
| 17 | Keivon Payne | 11 | 5-9 | 135 | TB, DB |
| 18 | Alan Wheeling | 12 | 5-10 | 175 | QB, DB |
| 19 | Greg Cobbs | 12 | 6-0 | 185 | Z, LB |
| 20 | Josh Calfee | 12 | 5-9 | 175 | TB, DB |
| 21 | Brandon Anderson | 10 | 5-10 | 140 | TB, DB |
| 24 | Andrew Hodges | 11 | 5-11 | 180 | FB, LB |
| 27 | Joseph Pifer | 11 | 5-9 | 147 | X, LB |
| 28 | Jason Southern | 10 | 5-9 | 150 | Z, LB |
| 29 | Brandon Sheppard | 11 | 5-11 | 145 | TB, LB |
| 33 | Lucas Nester | 12 | 6-0 | 215 | Z, LB |
| 34 | Derrick Burks | 10 | 5-11 | 190 | FB, LB |
| 37 | Brian Chrisley | 12 | 5-11 | 162 | X, LB |
| 41 | Braxton Cox | 11 | 6-1 | 175 | X, LB |
| 44 | Jeremy Porter | 11 | 5-10 | 190 | FB, DB |
| 50 | Shaun Branscome | 10 | 6-4 | 210 | T, DT |
| 51 | Jayson Dalton | 10 | 6-3 | 210 | T, DT |
| 52 | Gordon Cross | 12 | 6-0 | 205 | G, LB |
| 54 | Matt Hall | 10 | 5-11 | 225 | C, DT |
| 55 | Chris Hardin | 12 | 6-1 | 220 | C, DT |
| 56 | Travis Williams | 12 | 6-1 | 245 | T, DT |
| 57 | Travis Mitchell | 10 | 5-7 | 175 | G, DT |
| 58 | Derrick Sartin | 12 | 6-1 | 240 | G, LB |
| 60 | Matt Nester | 12 | 5-11 | 240 | T, DT |
| 61 | Ben Davidson | 12 | 6-8 | 310 | T, DT |
| 64 | Cory Bentley | 11 | 6-2 | 225 | G, DT |
| 65 | John Dalton | 10 | 5-8 | 185 | C, LB |
| 67 | Chris Phillips | 10 | 5-10 | 180 | C, LB |
| 68 | Bradley Steele | 11 | 6-0 | 215 | C, DT |
| 70 | Reid Snow | 10 | 6-4 | 330 | T, DT |
| 71 | S.G. Brown | 10 | 6-2 | 207 | G, DT |
| 72 | Nathan Combs | 11 | 5-10 | 189 | G, DT |
| 73 | Randall Smith | 11 | 5-10 | 210 | C, DT |
| 74 | Matt Tilley | 10 | 6-3 | 205 | G, DT |
| 75 | Josh Slusser | 12 | 6-0 | 295 | T, DT |
| 76 | Jesse Bowman | 10 | 6-4 | 250 | T, DT |
| 78 | Kelly Stoots | 11 | 6-1 | 240 | T, DT |
| 79 | Jeremy Clark | 11 | 5-7 | 278 | C, DT |
| 81 | Mike Casseri | 10 | 6-3 | 210 | Y, LB |
| 82 | Jason Hughes | 10 | 5-9 | 150 | X, DB |
| 83 | Durrell Burkes | 11 | 6-1 | 215 | Y, LB |
| 84 | Matt Roan | 12 | 6-5 | 225 | Y, LB |
| 85 | Jeremy Bishop | 11 | 5-7 | 148 | X, DB |
| 86 | David Turpin | 10 | 5-11 | 165 | Y, LB |
| 88 | Chris Denny | 12 | 6-5 | 270 | Y, DT |
TB-Tailback, Y-Tight End, Z-Wingback, T-Tackle,G-Guard,
X-Split End,
QB-Quarterback, FB-Fullback, DT-Defensive Tackle, LB-Linebacker, DB-Secondary

Photo by Alpine -
Copyright 2001
Front (L to R):
Jack Turner, Ben Tickle, Joel Hicks, Perry Reese
Back (L to R): Ken Dobson, Scott Vest, Dan Newell, Randy Dunnigan, Rodney
Landreth